최적 시공을 위한 친환경 공법 전문기업!
이오인더스는 특수 시멘트등 건축 및 토목자재를 제조 및 판매하는 전문기업입니다.
( Expansibility Grout Admixture Method of Construction - EGMC )
EGMC 지반주입공법은 용탈현상이 일어나는 규산나트륨, 특수규산, 실리카졸 등의 용탈성 재료를 최소로 사용하고 시멘트계 분말 혼합재를 이용하여 주입성능, 내구성, 지반개량효과, 방수성을 높이고 내부 팽창성을 부여하여 팽창압에 의한 활열 주입성능을 극대화함으로써 주입성을 높이고 지반내부의 공극을 빈틈없이 채움으로써 지반지지력을 높이고 차수성능을 혁신적으로 높일 수 있는 지반주입공법입니다.
무기질계 속경형 팽창성 그라우트 혼합재 ( Eo Z-10 시멘트 대비 10% 첨가 시 )
구 분 | 급 결 | 완 결 | 비 고 |
---|---|---|---|
압축강도(N/㎟) | 6.8 | 8.5 | 배합에 따라 조절가능 |
휨강도(N/㎟) | 1.8 | 2.4 | 배합에 따라 조절가능 |
팽창률(%) | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 | 배합과 토질에 따라 조절가능 |
겔타임( sec) | 8 ~ 30 | 180 ~ 600 | 배합과 토질에 따라 조절가능 |
시 험 항 목 | 단 위 | 결 과 치 | 시 험 방 법 |
---|---|---|---|
As | ㎎ / ㎏ | 불검출 | 폐기물공정시험법 |
Pb | ㎎ / ㎏ | 불검출 | |
Hg | ㎎ / ㎏ | 불검출 | |
Cd | ㎎ / ㎏ | 불검출 | |
CN- | ㎎ / ㎏ | 불검출 | |
Cr6+ | ㎎ / ㎏ | 불검출 | |
Cu | ㎎ / ㎏ | 불검출 | |
유기인 화합물 | ㎎ / ㎏ | 불검출 | |
테트라클로로에틸렌 | ㎎ / ㎏ | 불검출 | |
트리클로로에틸렌 | ㎎ / ㎏ | 불검출 |
급결 주입 방법
A : 시멘트 믹서 B: 그라우트 혼합재 믹서 D: 시멘트+그라우트2차 믹서 F: 저압 주입기 C: 실리카계 탱크
E: 물+실리카계 믹서 F: 저압 주입기 G: 주입 분사구
완결 주입 방법
A: 시멘트 믹서 B: 그라우트 혼합재 믹서 C: 시멘트+ 그라우트 2차 믹서 D: 저압 주입기 E: 주입 분사구
급 결 주 입
구분 | A액 | B액 | |||
---|---|---|---|---|---|
시멘트 | 물 | Eo-z10 | 실리카계 | 물 | |
1 | 0.9 | 0.2 | 4 | 6 | |
중량 | 150Kg | 144ℓ | 30Kg | 58ℓ | 142ℓ |
부피 | 50ℓ | 144ℓ | 8ℓ | ||
합계 | 200ℓ | 200ℓ |
완 결 주 입(저수지 일반그라우트용)
구분 | A액 | ||
---|---|---|---|
시멘트 | 물 | Eo-z10 | |
중량 | 316Kg | 284ℓ | 31.6Kg |
부피 | 100ℓ | 284ℓ | 16ℓ |
합계 | 400ℓ |
※ 현장 여건에 따라 배합 조절 가능